2018 Census individual-level totals at SA1 — part 1 (population, age, sex, ethnicity, birthplace). From Stats NZ.
Data as of 2026-06-13 · static · 29,889 rows
Centroids only — full geometry available via the API or CSV download.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| sa1_code_2018 | string | Sa1 code 2018 |
| cur_pop_2006 | long | Cur pop 2006 |
| cur_pop_2013 | long | Cur pop 2013 |
| cur_pop_2018 | long | Cur pop 2018 |
| cn_pop_2006 | long | Cn pop 2006 |
| cn_pop_2013 | long | Cn pop 2013 |
| cn_pop_2018 | long | Cn pop 2018 |
| unit_rec_data_srce_ind_form_2018 | long | Unit rec data srce ind form 2018 |
| unit_rec_data_srce_hhld_list_2018 | long | Unit rec data srce hhld list 2018 |
| unit_rec_data_srce_admin_enum_2018 | long | Unit rec data srce admin enum 2018 |
| unit_rec_data_srce_total_2018 | long | Unit rec data srce total 2018 |
| sex_male_2006 | long | Sex male 2006 |
| sex_female_2006 | long | Sex female 2006 |
| sex_total_2006 | long | Sex total 2006 |
| sex_male_2013 | long | Sex male 2013 |
| sex_female_2013 | long | Sex female 2013 |
| sex_total_2013 | long | Sex total 2013 |
| sex_male_2018 | long | Sex male 2018 |
| sex_female_2018 | long | Sex female 2018 |
| sex_total_2018 | long | Sex total 2018 |
| age5year_0_4_years_2006 | long | Age5year 0 4 years 2006 |
| age5year_5_9_years_2006 | long | Age5year 5 9 years 2006 |
| age5year_10_14_years_2006 | long | Age5year 10 14 years 2006 |
| age5year_15_19_years_2006 | long | Age5year 15 19 years 2006 |
| age5year_20_24_years_2006 | long | Age5year 20 24 years 2006 |
| age5year_25_29_years_2006 | long | Age5year 25 29 years 2006 |
| age5year_30_34_years_2006 | long | Age5year 30 34 years 2006 |
| age5year_35_39_years_2006 | long | Age5year 35 39 years 2006 |
| age5year_40_44_years_2006 | long | Age5year 40 44 years 2006 |
| age5year_45_49_years_2006 | long | Age5year 45 49 years 2006 |
| age5year_50_54_years_2006 | long | Age5year 50 54 years 2006 |
| age5year_55_59_years_2006 | long | Age5year 55 59 years 2006 |
| age5year_60_64_years_2006 | long | Age5year 60 64 years 2006 |
| age5year_65_69_years_2006 | long | Age5year 65 69 years 2006 |
| age5year_70_74_years_2006 | long | Age5year 70 74 years 2006 |
| age5year_75_79_years_2006 | long | Age5year 75 79 years 2006 |
| age5year_80_84_years_2006 | long | Age5year 80 84 years 2006 |
| age5year_over85_years_2006 | long | Age5year over85 years 2006 |
| age5year_total_2006 | long | Age5year total 2006 |
| median_age_single_year_2006 | double | Median age single year 2006 |
| age5year_0_4_years_2013 | long | Age5year 0 4 years 2013 |
| age5year_5_9_years_2013 | long | Age5year 5 9 years 2013 |
| age5year_10_14_years_2013 | long | Age5year 10 14 years 2013 |
| age5year_15_19_years_2013 | long | Age5year 15 19 years 2013 |
| age5year_20_24_years_2013 | long | Age5year 20 24 years 2013 |
| age5year_25_29_years_2013 | long | Age5year 25 29 years 2013 |
| age5year_30_34_years_2013 | long | Age5year 30 34 years 2013 |
| age5year_35_39_years_2013 | long | Age5year 35 39 years 2013 |
| age5year_40_44_years_2013 | long | Age5year 40 44 years 2013 |
| age5year_45_49_years_2013 | long | Age5year 45 49 years 2013 |
| age5year_50_54_years_2013 | long | Age5year 50 54 years 2013 |
| age5year_55_59_years_2013 | long | Age5year 55 59 years 2013 |
| age5year_60_64_years_2013 | long | Age5year 60 64 years 2013 |
| age5year_65_69_years_2013 | long | Age5year 65 69 years 2013 |
| age5year_70_74_years_2013 | long | Age5year 70 74 years 2013 |
| age5year_75_79_years_2013 | long | Age5year 75 79 years 2013 |
| age5year_80_84_years_2013 | long | Age5year 80 84 years 2013 |
| age5year_over85_years_2013 | long | Age5year over85 years 2013 |
| age5year_total_2013 | long | Age5year total 2013 |
| median_age_single_year_2013 | double | Median age single year 2013 |
| age5year_0_4_years_2018 | long | Age5year 0 4 years 2018 |
| age5year_5_9_years_2018 | long | Age5year 5 9 years 2018 |
| age5year_10_14_years_2018 | long | Age5year 10 14 years 2018 |
| age5year_15_19_years_2018 | long | Age5year 15 19 years 2018 |
| age5year_20_24_years_2018 | long | Age5year 20 24 years 2018 |
| age5year_25_29_years_2018 | long | Age5year 25 29 years 2018 |
| age5year_30_34_years_2018 | long | Age5year 30 34 years 2018 |
| age5year_35_39_years_2018 | long | Age5year 35 39 years 2018 |
| age5year_40_44_years_2018 | long | Age5year 40 44 years 2018 |
| age5year_45_49_years_2018 | long | Age5year 45 49 years 2018 |
| age5year_50_54_years_2018 | long | Age5year 50 54 years 2018 |
| age5year_55_59_years_2018 | long | Age5year 55 59 years 2018 |
| age5year_60_64_years_2018 | long | Age5year 60 64 years 2018 |
| age5year_65_69_years_2018 | long | Age5year 65 69 years 2018 |
| age5year_70_74_years_2018 | long | Age5year 70 74 years 2018 |
| age5year_75_79_years_2018 | long | Age5year 75 79 years 2018 |
| age5year_80_84_years_2018 | long | Age5year 80 84 years 2018 |
| age5year_over85_years_2018 | long | Age5year over85 years 2018 |
| age5year_total_2018 | long | Age5year total 2018 |
| median_age_single_year_2018 | double | Median age single year 2018 |
| agelifecyclegroup_under15_2006 | long | Agelifecyclegroup under15 2006 |
| agelifecyclegroup_15_29_2006 | long | Agelifecyclegroup 15 29 2006 |
| agelifecyclegroup_30_64_2006 | long | Agelifecyclegroup 30 64 2006 |
| agelifecyclegroup_over65_2006 | long | Agelifecyclegroup over65 2006 |
| agelifecyclegroup_total_2006 | long | Agelifecyclegroup total 2006 |
| agelifecyclegroup_under15_2013 | long | Agelifecyclegroup under15 2013 |
| agelifecyclegroup_15_29_2013 | long | Agelifecyclegroup 15 29 2013 |
| agelifecyclegroup_30_64_2013 | long | Agelifecyclegroup 30 64 2013 |
| agelifecyclegroup_over65_2013 | long | Agelifecyclegroup over65 2013 |
| agelifecyclegroup_total_2013 | long | Agelifecyclegroup total 2013 |
| agelifecyclegroup_under15_2018 | long | Agelifecyclegroup under15 2018 |
| agelifecyclegroup_15_29_2018 | long | Agelifecyclegroup 15 29 2018 |
| agelifecyclegroup_30_64_2018 | long | Agelifecyclegroup 30 64 2018 |
| agelifecyclegroup_over65_2018 | long | Agelifecyclegroup over65 2018 |
| agelifecyclegroup_total_2018 | long | Agelifecyclegroup total 2018 |
| 0_4_years_male_2006 | long | 0 4 years male 2006 |
| 0_4_years_female_2006 | long | 0 4 years female 2006 |
| 5_9_years_male_2006 | long | 5 9 years male 2006 |
| 5_9_years_female_2006 | long | 5 9 years female 2006 |
| 10_14_years_male_2006 | long | 10 14 years male 2006 |
| 10_14_years_female_2006 | long | 10 14 years female 2006 |
| 15_19_years_male_2006 | long | 15 19 years male 2006 |
| 15_19_years_female_2006 | long | 15 19 years female 2006 |
| 20_24_years_male_2006 | long | 20 24 years male 2006 |
| 20_24_years_female_2006 | long | 20 24 years female 2006 |
| 25_29_years_male_2006 | long | 25 29 years male 2006 |
| 25_29_years_female_2006 | long | 25 29 years female 2006 |
| 30_34_years_male_2006 | long | 30 34 years male 2006 |
| 30_34_years_female_2006 | long | 30 34 years female 2006 |
| 35_39_years_male_2006 | long | 35 39 years male 2006 |
| 35_39_years_female_2006 | long | 35 39 years female 2006 |
| 40_44_years_male_2006 | long | 40 44 years male 2006 |
| 40_44_years_female_2006 | long | 40 44 years female 2006 |
| 45_49_years_male_2006 | long | 45 49 years male 2006 |
| 45_49_years_female_2006 | long | 45 49 years female 2006 |
| 50_54_years_male_2006 | long | 50 54 years male 2006 |
| 50_54_years_female_2006 | long | 50 54 years female 2006 |
| 55_59_years_male_2006 | long | 55 59 years male 2006 |
| 55_59_years_female_2006 | long | 55 59 years female 2006 |
| 60_64_years_male_2006 | long | 60 64 years male 2006 |
| 60_64_years_female_2006 | long | 60 64 years female 2006 |
| 65_69_years_male_2006 | long | 65 69 years male 2006 |
| 65_69_years_female_2006 | long | 65 69 years female 2006 |
| 70_74_years_male_2006 | long | 70 74 years male 2006 |
| 70_74_years_female_2006 | long | 70 74 years female 2006 |
| 75_79_years_male_2006 | long | 75 79 years male 2006 |
| 75_79_years_female_2006 | long | 75 79 years female 2006 |
| 80_84_years_male_2006 | long | 80 84 years male 2006 |
| 80_84_years_female_2006 | long | 80 84 years female 2006 |
| over85_male_2006 | long | Over85 male 2006 |
| over85_female_2006 | long | Over85 female 2006 |
| total_male_2006 | long | Total male 2006 |
| total_female_2006 | long | Total female 2006 |
| male_female_total_2006 | long | Male female total 2006 |
| median_age_male_2006 | double | Median age male 2006 |
| median_age_female_2006 | double | Median age female 2006 |
| median_age_total_2006 | double | Median age total 2006 |
| 0_4_years_male_2013 | long | 0 4 years male 2013 |
| 0_4_years_female_2013 | long | 0 4 years female 2013 |
| 5_9_years_male_2013 | long | 5 9 years male 2013 |
| 5_9_years_female_2013 | long | 5 9 years female 2013 |
| 10_14_years_male_2013 | long | 10 14 years male 2013 |
| 10_14_years_female_2013 | long | 10 14 years female 2013 |
| 15_19_years_male_2013 | long | 15 19 years male 2013 |
| 15_19_years_female_2013 | long | 15 19 years female 2013 |
| 20_24_years_male_2013 | long | 20 24 years male 2013 |
| 20_24_years_female_2013 | long | 20 24 years female 2013 |
| 25_29_years_male_2013 | long | 25 29 years male 2013 |
| 25_29_years_female_2013 | long | 25 29 years female 2013 |
| 30_34_years_male_2013 | long | 30 34 years male 2013 |
| 30_34_years_female_2013 | long | 30 34 years female 2013 |
| 35_39_years_male_2013 | long | 35 39 years male 2013 |
| 35_39_years_female_2013 | long | 35 39 years female 2013 |
| 40_44_years_male_2013 | long | 40 44 years male 2013 |
| 40_44_years_female_2013 | long | 40 44 years female 2013 |
| 45_49_years_male_2013 | long | 45 49 years male 2013 |
| 45_49_years_female_2013 | long | 45 49 years female 2013 |
| 50_54_years_male_2013 | long | 50 54 years male 2013 |
| 50_54_years_female_2013 | long | 50 54 years female 2013 |
| 55_59_years_male_2013 | long | 55 59 years male 2013 |
| 55_59_years_female_2013 | long | 55 59 years female 2013 |
| 60_64_years_male_2013 | long | 60 64 years male 2013 |
| 60_64_years_female_2013 | long | 60 64 years female 2013 |
| 65_69_years_male_2013 | long | 65 69 years male 2013 |
| 65_69_years_female_2013 | long | 65 69 years female 2013 |
| 70_74_years_male_2013 | long | 70 74 years male 2013 |
| 70_74_years_female_2013 | long | 70 74 years female 2013 |
| 75_79_years_male_2013 | long | 75 79 years male 2013 |
| 75_79_years_female_2013 | long | 75 79 years female 2013 |
| 80_84_years_male_2013 | long | 80 84 years male 2013 |
| 80_84_years_female_2013 | long | 80 84 years female 2013 |
| over85_male_2013 | long | Over85 male 2013 |
| over85_female_2013 | long | Over85 female 2013 |
| total_male_2013 | long | Total male 2013 |
| total_female_2013 | long | Total female 2013 |
| male_female_total_2013 | long | Male female total 2013 |
| median_age_male_2013 | double | Median age male 2013 |
| median_age_female_2013 | double | Median age female 2013 |
| median_age_total_2013 | double | Median age total 2013 |
| 0_4_years_male_2018 | long | 0 4 years male 2018 |
| 0_4_years_female_2018 | long | 0 4 years female 2018 |
| 5_9_years_male_2018 | long | 5 9 years male 2018 |
| 5_9_years_female_2018 | long | 5 9 years female 2018 |
| 10_14_years_male_2018 | long | 10 14 years male 2018 |
| 10_14_years_female_2018 | long | 10 14 years female 2018 |
| 15_19_years_male_2018 | long | 15 19 years male 2018 |
| 15_19_years_female_2018 | long | 15 19 years female 2018 |
| 20_24_years_male_2018 | long | 20 24 years male 2018 |
| 20_24_years_female_2018 | long | 20 24 years female 2018 |
| 25_29_years_male_2018 | long | 25 29 years male 2018 |
| 25_29_years_female_2018 | long | 25 29 years female 2018 |
| 30_34_years_male_2018 | long | 30 34 years male 2018 |
| 30_34_years_female_2018 | long | 30 34 years female 2018 |
| 35_39_years_male_2018 | long | 35 39 years male 2018 |
| 35_39_years_female_2018 | long | 35 39 years female 2018 |
| 40_44_years_male_2018 | long | 40 44 years male 2018 |
| 40_44_years_female_2018 | long | 40 44 years female 2018 |
| 45_49_years_male_2018 | long | 45 49 years male 2018 |
| 45_49_years_female_2018 | long | 45 49 years female 2018 |
| 50_54_years_male_2018 | long | 50 54 years male 2018 |
| 50_54_years_female_2018 | long | 50 54 years female 2018 |
| 55_59_years_male_2018 | long | 55 59 years male 2018 |
| 55_59_years_female_2018 | long | 55 59 years female 2018 |
| 60_64_years_male_2018 | long | 60 64 years male 2018 |
| 60_64_years_female_2018 | long | 60 64 years female 2018 |
| 65_69_years_male_2018 | long | 65 69 years male 2018 |
| 65_69_years_female_2018 | long | 65 69 years female 2018 |
| 70_74_years_male_2018 | long | 70 74 years male 2018 |
| 70_74_years_female_2018 | long | 70 74 years female 2018 |
| 75_79_years_male_2018 | long | 75 79 years male 2018 |
| 75_79_years_female_2018 | long | 75 79 years female 2018 |
| 80_84_years_male_2018 | long | 80 84 years male 2018 |
| 80_84_years_female_2018 | long | 80 84 years female 2018 |
| over85_male_2018 | long | Over85 male 2018 |
| over85_female_2018 | long | Over85 female 2018 |
| total_male_2018 | long | Total male 2018 |
| total_female_2018 | long | Total female 2018 |
| male_female_total_2018 | long | Male female total 2018 |
| median_age_male_2018 | double | Median age male 2018 |
| median_age_female_2018 | double | Median age female 2018 |
| median_age_total_2018 | double | Median age total 2018 |
| years_at_ur_0_years_2006 | long | Years at ur 0 years 2006 |
| years_at_ur_1_4_years_2006 | long | Years at ur 1 4 years 2006 |
| years_at_ur_5_9_years_2006 | long | Years at ur 5 9 years 2006 |
| years_at_ur_10_14_years_2006 | long | Years at ur 10 14 years 2006 |
| years_at_ur_15_29_years_2006 | long | Years at ur 15 29 years 2006 |
| years_at_ur_over30_years_2006 | long | Years at ur over30 years 2006 |
| years_at_ur_total_stated_2006 | long | Years at ur total stated 2006 |
| years_at_ur_nei_2006 | long | Years at ur nei 2006 |
| years_at_ur_total_2006 | long | Years at ur total 2006 |
| years_at_ur_0_years_2013 | long | Years at ur 0 years 2013 |
| years_at_ur_1_4_years_2013 | long | Years at ur 1 4 years 2013 |
| years_at_ur_5_9_years_2013 | long | Years at ur 5 9 years 2013 |
| years_at_ur_10_14_years_2013 | long | Years at ur 10 14 years 2013 |
| years_at_ur_15_29_years_2013 | long | Years at ur 15 29 years 2013 |
| years_at_ur_over30_years_2013 | long | Years at ur over30 years 2013 |
| years_at_ur_total_stated_2013 | long | Years at ur total stated 2013 |
| years_at_ur_nei_2013 | long | Years at ur nei 2013 |
| years_at_ur_total_2013 | long | Years at ur total 2013 |
| years_at_ur_0_years_2018 | long | Years at ur 0 years 2018 |
| years_at_ur_1_4_years_2018 | long | Years at ur 1 4 years 2018 |
| years_at_ur_5_9_years_2018 | long | Years at ur 5 9 years 2018 |
| years_at_ur_10_14_years_2018 | long | Years at ur 10 14 years 2018 |
| years_at_ur_15_29_years_2018 | long | Years at ur 15 29 years 2018 |
| years_at_ur_over30_years_2018 | long | Years at ur over30 years 2018 |
| years_at_ur_total_stated_2018 | long | Years at ur total stated 2018 |
| years_at_ur_nei_2018 | long | Years at ur nei 2018 |
| years_at_ur_total_2018 | long | Years at ur total 2018 |
| ur_5yr_ago_same_2013 | long | Ur 5yr ago same 2013 |
| ur_5yr_ago_elsewhere_nz_2013 | long | Ur 5yr ago elsewhere NZ 2013 |
| ur_5yr_ago_not_born_2013 | long | Ur 5yr ago not born 2013 |
| ur_5yr_ago_overseas_2013 | long | Ur 5yr ago overseas 2013 |
| ur_5yr_ago_no_fixed_abode_2013 | long | Ur 5yr ago no fixed abode 2013 |
| ur_5yr_ago_total_stated_2013 | long | Ur 5yr ago total stated 2013 |
| ur_5yr_ago_nei_2013 | long | Ur 5yr ago nei 2013 |
| ur_5yr_ago_total_2013 | long | Ur 5yr ago total 2013 |
| ur_5yr_ago_same_2018 | long | Ur 5yr ago same 2018 |
| ur_5yr_ago_elsewhere_nz_2018 | long | Ur 5yr ago elsewhere NZ 2018 |
| ur_5yr_ago_not_born_2018 | long | Ur 5yr ago not born 2018 |
| ur_5yr_ago_overseas_2018 | long | Ur 5yr ago overseas 2018 |
| ur_5yr_ago_no_fixed_abode_2018 | long | Ur 5yr ago no fixed abode 2018 |
| ur_5yr_ago_total_stated_2018 | long | Ur 5yr ago total stated 2018 |
| ur_5yr_ago_nei_2018 | long | Ur 5yr ago nei 2018 |
| ur_5yr_ago_total_2018 | long | Ur 5yr ago total 2018 |
| ur_1yr_ago_same_2018 | long | Ur 1yr ago same 2018 |
| ur_1yr_ago_elsewhere_nz_2018 | long | Ur 1yr ago elsewhere NZ 2018 |
| ur_1yr_ago_not_born_2018 | long | Ur 1yr ago not born 2018 |
| ur_1yr_ago_overseas_2018 | long | Ur 1yr ago overseas 2018 |
| ur_1yr_ago_no_fixed_abode_2018 | long | Ur 1yr ago no fixed abode 2018 |
| ur_1yr_ago_total_stated_2018 | long | Ur 1yr ago total stated 2018 |
| ur_1yr_ago_nei_2018 | long | Ur 1yr ago nei 2018 |
| ur_1yr_ago_total_2018 | long | Ur 1yr ago total 2018 |
| birthplace_nz_2006 | long | Birthplace NZ 2006 |
| birthplace_overseas_2006 | long | Birthplace overseas 2006 |
| birthplace_total_stated_2006 | long | Birthplace total stated 2006 |
| birthplace_nei_2006 | long | Birthplace nei 2006 |
| birthplace_total_2006 | long | Birthplace total 2006 |
| birthplace_nz_2013 | long | Birthplace NZ 2013 |
| birthplace_overseas_2013 | long | Birthplace overseas 2013 |
| birthplace_total_stated_2013 | long | Birthplace total stated 2013 |
| birthplace_nei_2013 | long | Birthplace nei 2013 |
| birthplace_total_2013 | long | Birthplace total 2013 |
| birthplace_nz_2018 | long | Birthplace NZ 2018 |
| birthplace_overseas_2018 | long | Birthplace overseas 2018 |
| birthplace_total_stated_2018 | long | Birthplace total stated 2018 |
| birthplace_nei_2018 | long | Birthplace nei 2018 |
| birthplace_total_2018 | long | Birthplace total 2018 |
| birthpl_brd_nz_2006 | long | Birthpl brd NZ 2006 |
| birthpl_brd_australia_2006 | long | Birthpl brd australia 2006 |
| birthpl_brd_pacific_is_2006 | long | Birthpl brd pacific is 2006 |
| birthpl_brd_uk_ireland_2006 | long | Birthpl brd uk ireland 2006 |
| birthpl_brd_europe_2006 | long | Birthpl brd europe 2006 |
| birthpl_brd_n_america_2006 | long | Birthpl brd n america 2006 |
| birthpl_brd_asia_2006 | long | Birthpl brd asia 2006 |
| birthpl_brd_mid_east_africa_2006 | long | Birthpl brd mid east africa 2006 |
| birthpl_brd_other_2006 | long | Birthpl brd other 2006 |
| birthpl_brd_t_stated_2006 | long | Birthpl brd t stated 2006 |
| birthpl_brd_nei_2006 | long | Birthpl brd nei 2006 |
| birthpl_brd_total_2006 | long | Birthpl brd total 2006 |
| birthpl_brd_nz_2013 | long | Birthpl brd NZ 2013 |
| birthpl_brd_australia_2013 | long | Birthpl brd australia 2013 |
| birthpl_brd_pacific_is_2013 | long | Birthpl brd pacific is 2013 |
| birthpl_brd_uk_ireland_2013 | long | Birthpl brd uk ireland 2013 |
| birthpl_brd_europe_2013 | long | Birthpl brd europe 2013 |
| birthpl_brd_n_america_2013 | long | Birthpl brd n america 2013 |
| birthpl_brd_asia_2013 | long | Birthpl brd asia 2013 |
| birthpl_brd_mid_east_africa_2013 | long | Birthpl brd mid east africa 2013 |
| birthpl_brd_other_2013 | long | Birthpl brd other 2013 |
| birthpl_brd_t_stated_2013 | long | Birthpl brd t stated 2013 |
| birthpl_brd_nei_2013 | long | Birthpl brd nei 2013 |
| birthpl_brd_total_2013 | long | Birthpl brd total 2013 |
| birthpl_brd_nz_2018 | long | Birthpl brd NZ 2018 |
| birthpl_brd_australia_2018 | long | Birthpl brd australia 2018 |
| birthpl_brd_pacific_is_2018 | long | Birthpl brd pacific is 2018 |
| birthpl_brd_uk_and_ireland_2018 | long | Birthpl brd uk and ireland 2018 |
| birthpl_brd_europe_2018 | long | Birthpl brd europe 2018 |
| birthpl_brd_north_america_2018 | long | Birthpl brd north america 2018 |
| birthpl_brd_asia_2018 | long | Birthpl brd asia 2018 |
| birthpl_brd_mid_east_africa_2018 | long | Birthpl brd mid east africa 2018 |
| birthpl_brd_other_2018 | long | Birthpl brd other 2018 |
| birthpl_brd_total_stated_2018 | long | Birthpl brd total stated 2018 |
| birthpl_brd_nei_2018 | long | Birthpl brd nei 2018 |
| birthpl_brd_total_2018 | long | Birthpl brd total 2018 |
| arrival_nz_less_one_year_ob_2006 | long | Arrival NZ less one year ob 2006 |
| arrival_nz_1_year_ob_2006 | long | Arrival NZ 1 year ob 2006 |
| arrival_nz_2_years_ob_2006 | long | Arrival NZ 2 years ob 2006 |
| arrival_nz_3_years_ob_2006 | long | Arrival NZ 3 years ob 2006 |
| arrival_nz_4_years_ob_2006 | long | Arrival NZ 4 years ob 2006 |
| arrival_nz_5_9_years_ob_2006 | long | Arrival NZ 5 9 years ob 2006 |
| arrival_nz_10_19_years_ob_2006 | long | Arrival NZ 10 19 years ob 2006 |
| arrival_nz_20_years_more_ob_2006 | long | Arrival NZ 20 years more ob 2006 |
| arrival_nz_total_stated_ob_2006 | long | Arrival NZ total stated ob 2006 |
| arrival_nz_nei_ob_2006 | long | Arrival NZ nei ob 2006 |
| arrival_nz_total_ob_2006 | long | Arrival NZ total ob 2006 |
| arrival_nz_less_one_year_ob_2013 | long | Arrival NZ less one year ob 2013 |
| arrival_nz_1_year_ob_2013 | long | Arrival NZ 1 year ob 2013 |
| arrival_nz_2_years_ob_2013 | long | Arrival NZ 2 years ob 2013 |
| arrival_nz_3_years_ob_2013 | long | Arrival NZ 3 years ob 2013 |
| arrival_nz_4_years_ob_2013 | long | Arrival NZ 4 years ob 2013 |
| arrival_nz_5_9_years_ob_2013 | long | Arrival NZ 5 9 years ob 2013 |
| arrival_nz_10_19_years_ob_2013 | long | Arrival NZ 10 19 years ob 2013 |
| arrival_nz_20_years_more_ob_2013 | long | Arrival NZ 20 years more ob 2013 |
| arrival_nz_total_stated_ob_2013 | long | Arrival NZ total stated ob 2013 |
| arrival_nz_nei_ob_2013 | long | Arrival NZ nei ob 2013 |
| arrival_total_ob_2013 | long | Arrival total ob 2013 |
| arrival_nz_less_one_year_ob_2018 | long | Arrival NZ less one year ob 2018 |
| arrival_nz_1_year_ob_2018 | long | Arrival NZ 1 year ob 2018 |
| arrival_nz_2_years_ob_2018 | long | Arrival NZ 2 years ob 2018 |
| arrival_nz_3_years_ob_2018 | long | Arrival NZ 3 years ob 2018 |
| arrival_nz_4_years_ob_2018 | long | Arrival NZ 4 years ob 2018 |
| arrival_nz_5_9_years_ob_2018 | long | Arrival NZ 5 9 years ob 2018 |
| arrival_nz_10_19_years_ob_2018 | long | Arrival NZ 10 19 years ob 2018 |
| arrival_nz_20_years_more_ob_2018 | long | Arrival NZ 20 years more ob 2018 |
| arrival_nz_total_stated_ob_2018 | long | Arrival NZ total stated ob 2018 |
| arrival_nz_nei_ob_2018 | long | Arrival NZ nei ob 2018 |
| arrival_nz_total_ob_2018 | long | Arrival NZ total ob 2018 |
| ethnicity_l1_european_2006 | long | Ethnicity l1 european 2006 |
| ethnicity_l1_maori_2006 | long | Ethnicity l1 maori 2006 |
| ethnicity_l1_pacific_ppls_2006 | long | Ethnicity l1 pacific ppls 2006 |
| ethnicity_l1_asian_2006 | long | Ethnicity l1 asian 2006 |
| ethnicity_l1_melaa_2006 | long | Ethnicity l1 melaa 2006 |
| ethnicity_l1_other_2006 | long | Ethnicity l1 other 2006 |
| ethnicity_l2_new_zealander_2006 | long | Ethnicity l2 new zealander 2006 |
| ethnicity_l2_other_nec_2006 | long | Ethnicity l2 other nec 2006 |
| ethnicity_l1_total_stated_2006 | long | Ethnicity l1 total stated 2006 |
| ethnicity_l1_nei_2006 | long | Ethnicity l1 nei 2006 |
| ethnicity_total_2006 | long | Ethnicity total 2006 |
| ethnicity_l1_european_2013 | long | Ethnicity l1 european 2013 |
| ethnicity_l1_maori_2013 | long | Ethnicity l1 maori 2013 |
| ethnicity_l1_pacific_ppls_2013 | long | Ethnicity l1 pacific ppls 2013 |
| ethnicity_l1_asian_2013 | long | Ethnicity l1 asian 2013 |
| ethnicity_l1_melaa_2013 | long | Ethnicity l1 melaa 2013 |
| ethnicity_l1_other_2013 | long | Ethnicity l1 other 2013 |
| ethnicity_l2_new_zealander_2013 | long | Ethnicity l2 new zealander 2013 |
| ethnicity_l2_other_nec_2013 | long | Ethnicity l2 other nec 2013 |
| ethnicity_l1_total_stated_2013 | long | Ethnicity l1 total stated 2013 |
| ethnicity_l1_nei_2013 | long | Ethnicity l1 nei 2013 |
| ethnicity_total_2013 | long | Ethnicity total 2013 |
| ethnicity_l1_european_2018 | long | Ethnicity l1 european 2018 |
| ethnicity_l1_maori_2018 | long | Ethnicity l1 maori 2018 |
| ethnicity_l1_pacific_ppls_2018 | long | Ethnicity l1 pacific ppls 2018 |
| ethnicity_l1_asian_2018 | long | Ethnicity l1 asian 2018 |
| ethnicity_l1_melaa_2018 | long | Ethnicity l1 melaa 2018 |
| ethnicity_l1_other_2018 | long | Ethnicity l1 other 2018 |
| ethnicity_l2_new_zealander_2018 | long | Ethnicity l2 new zealander 2018 |
| ethnicity_l2_other_nec_2018 | long | Ethnicity l2 other nec 2018 |
| ethnicity_l1_total_stated_2018 | long | Ethnicity l1 total stated 2018 |
| ethnicity_l1_nei_2018 | long | Ethnicity l1 nei 2018 |
| ethnicity_total_2018 | long | Ethnicity total 2018 |
| languages_english_2006 | long | Languages english 2006 |
| languages_maori_2006 | long | Languages maori 2006 |
| languages_samoan_2006 | long | Languages samoan 2006 |
| languages_nz_sign_language_2006 | long | Languages NZ sign language 2006 |
| languages_other_2006 | long | Languages other 2006 |
| languages_none_2006 | long | Languages none 2006 |
| languages_total_stated_2006 | long | Languages total stated 2006 |
| languages_nei_2006 | long | Languages nei 2006 |
| languages_total_2006 | long | Languages total 2006 |
| languages_english_2013 | long | Languages english 2013 |
| languages_maori_2013 | long | Languages maori 2013 |
| languages_samoan_2013 | long | Languages samoan 2013 |
| languages_nz_sign_language_2013 | long | Languages NZ sign language 2013 |
| languages_other_2013 | long | Languages other 2013 |
| languages_none_2013 | long | Languages none 2013 |
| languages_total_stated_2013 | long | Languages total stated 2013 |
| languages_nei_2013 | long | Languages nei 2013 |
| languages_total_2013 | long | Languages total 2013 |
| languages_english_2018 | long | Languages english 2018 |
| languages_maori_2018 | long | Languages maori 2018 |
| languages_samoan_2018 | long | Languages samoan 2018 |
| languages_nz_sign_language_2018 | long | Languages NZ sign language 2018 |
| languages_other_2018 | long | Languages other 2018 |
| languages_none_2018 | long | Languages none 2018 |
| languages_total_stated_2018 | long | Languages total stated 2018 |
| languages_nei_2018 | long | Languages nei 2018 |
| languages_total_2018 | long | Languages total 2018 |
| maori_maori_descent_2006 | long | Maori maori descent 2006 |
| maori_no_maori_descent_2006 | long | Maori no maori descent 2006 |
| maori_dont_know_2006 | long | Maori dont know 2006 |
| maori_total_stated_2006 | long | Maori total stated 2006 |
| maori_nei_2006 | long | Maori nei 2006 |
| maori_total_2006 | long | Maori total 2006 |
| maori_maori_descent_2013 | long | Maori maori descent 2013 |
| maori_no_maori_descent_2013 | long | Maori no maori descent 2013 |
| maori_dont_know_2013 | long | Maori dont know 2013 |
| maori_total_stated_2013 | long | Maori total stated 2013 |
| maori_nei_2013 | long | Maori nei 2013 |
| maori_total_2013 | long | Maori total 2013 |
| maori_maori_descent_2018 | long | Maori maori descent 2018 |
| maori_no_maori_descent_2018 | long | Maori no maori descent 2018 |
| maori_dont_know_2018 | long | Maori dont know 2018 |
| maori_total_stated_2018 | long | Maori total stated 2018 |
| maori_nei_2018 | long | Maori nei 2018 |
| maori_total_2018 | long | Maori total 2018 |
| landwater | string | Landwater |
| landwater_name | string | Landwater name |
| land_area_sq_km | double | Land area sq km |
| area_sq_km | double | Area sq km |
