2018 Census individual-level totals at SA1 — part 3b (hours worked, income, transport to work). From Stats NZ.
Data as of 2026-06-13 · static · 29,889 rows
Centroids only — full geometry available via the API or CSV download.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| sa1_code_2018 | string | Sa1 code 2018 |
| hours_worked_1_to_9_2006 | long | Hours worked 1 to 9 2006 |
| hours_worked_10_to_19_2006 | long | Hours worked 10 to 19 2006 |
| hours_worked_20_to_29_2006 | long | Hours worked 20 to 29 2006 |
| hours_worked_30_to_39_2006 | long | Hours worked 30 to 39 2006 |
| hours_worked_40_to_49_2006 | long | Hours worked 40 to 49 2006 |
| hours_worked_50_to_59_2006 | long | Hours worked 50 to 59 2006 |
| hours_worked_60_plus_2006 | long | Hours worked 60 plus 2006 |
| hours_worked_tstated_2006 | long | Hours worked tstated 2006 |
| hours_worked_nei_2006 | long | Hours worked nei 2006 |
| hours_worked_total_2006 | long | Hours worked total 2006 |
| hours_worked_1_to_9_2013 | long | Hours worked 1 to 9 2013 |
| hours_worked_10_to_19_2013 | long | Hours worked 10 to 19 2013 |
| hours_worked_20_to_29_2013 | long | Hours worked 20 to 29 2013 |
| hours_worked_30_to_39_2013 | long | Hours worked 30 to 39 2013 |
| hours_worked_40_to_49_2013 | long | Hours worked 40 to 49 2013 |
| hours_worked_50_to_59_2013 | long | Hours worked 50 to 59 2013 |
| hours_worked_60_plus_2013 | long | Hours worked 60 plus 2013 |
| hours_worked_tstated_2013 | long | Hours worked tstated 2013 |
| hours_worked_nei_2013 | long | Hours worked nei 2013 |
| hours_worked_total_2013 | long | Hours worked total 2013 |
| hours_worked_1_to_9_2018 | long | Hours worked 1 to 9 2018 |
| hours_worked_10_to_19_2018 | long | Hours worked 10 to 19 2018 |
| hours_worked_20_to_29_2018 | long | Hours worked 20 to 29 2018 |
| hours_worked_30_to_39_2018 | long | Hours worked 30 to 39 2018 |
| hours_worked_40_to_49_2018 | long | Hours worked 40 to 49 2018 |
| hours_worked_50_to_59_2018 | long | Hours worked 50 to 59 2018 |
| hours_worked_60_plus_2018 | long | Hours worked 60 plus 2018 |
| hours_worked_tstated_2018 | long | Hours worked tstated 2018 |
| hours_worked_nei_2018 | long | Hours worked nei 2018 |
| hours_worked_total_2018 | long | Hours worked total 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_wk_hme_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr wk hme cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_wk_hme_prps_2006 | double | Trv wrk ur adr wk hme prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_wk_hme_prp_wk_2006 | double | Trv wrk ur adr wk hme prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_no_wrk_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr no wrk cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_no_wrk_prps_2006 | double | Trv wrk ur adr no wrk prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_no_wrk_prp_wk_2006 | long | Trv wrk ur adr no wrk prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_priv_veh_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr priv veh cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_priv_veh_prps_2006 | double | Trv wrk ur adr priv veh prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_priv_veh_prp_wk_2006 | double | Trv wrk ur adr priv veh prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_comp_veh_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr comp veh cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_comp_veh_prps_2006 | double | Trv wrk ur adr comp veh prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_comp_veh_prp_wk_2006 | double | Trv wrk ur adr comp veh prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_passngr_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr passngr cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_passngr_prps_2006 | double | Trv wrk ur adr passngr prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_passngr_prp_wk_2006 | double | Trv wrk ur adr passngr prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_bus_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr bus cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_bus_prps_2006 | double | Trv wrk ur adr bus prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_bus_prp_wk_2006 | double | Trv wrk ur adr bus prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_train_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr train cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_train_prps_2006 | double | Trv wrk ur adr train prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_train_prp_wk_2006 | double | Trv wrk ur adr train prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_bike_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr bike cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_bike_prps_2006 | double | Trv wrk ur adr bike prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_bike_prp_wk_2006 | double | Trv wrk ur adr bike prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_walk_jog_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr walk jog cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_walk_jog_prps_2006 | double | Trv wrk ur adr walk jog prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_walk_jog_prp_wk_2006 | double | Trv wrk ur adr walk jog prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_ferry_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr ferry cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_ferry_prps_2006 | long | Trv wrk ur adr ferry prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_ferry_prp_wk_2006 | long | Trv wrk ur adr ferry prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_other_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr other cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_other_prps_2006 | double | Trv wrk ur adr other prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_other_prp_wk_2006 | double | Trv wrk ur adr other prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_t_stated_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr t stated cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_t_stated_prps_2006 | long | Trv wrk ur adr t stated prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_t_stated_prp_wk_2006 | long | Trv wrk ur adr t stated prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_nei_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr nei cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_nei_prps_2006 | long | Trv wrk ur adr nei prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_nei_prp_wk_2006 | long | Trv wrk ur adr nei prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_total_cnt_2006 | long | Trv wrk ur adr total cnt 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_total_prps_2006 | long | Trv wrk ur adr total prps 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_total_prp_wk_2006 | long | Trv wrk ur adr total prp wk 2006 |
| trv_wrk_ur_adr_wk_hme_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr wk hme cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_wk_hme_prps_2013 | double | Trv wrk ur adr wk hme prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_wk_hme_prp_wk_2013 | double | Trv wrk ur adr wk hme prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_no_wrk_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr no wrk cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_no_wrk_prps_2013 | double | Trv wrk ur adr no wrk prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_no_wrk_prp_wk_2013 | long | Trv wrk ur adr no wrk prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_priv_veh_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr priv veh cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_priv_veh_prps_2013 | double | Trv wrk ur adr priv veh prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_priv_veh_prp_wk_2013 | double | Trv wrk ur adr priv veh prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_comp_veh_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr comp veh cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_comp_veh_prps_2013 | double | Trv wrk ur adr comp veh prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_comp_veh_prp_wk_2013 | double | Trv wrk ur adr comp veh prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_passngr_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr passngr cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_passngr_prps_2013 | double | Trv wrk ur adr passngr prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_passngr_prp_wk_2013 | double | Trv wrk ur adr passngr prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_bus_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr bus cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_bus_prps_2013 | double | Trv wrk ur adr bus prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_bus_prp_wk_2013 | double | Trv wrk ur adr bus prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_train_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr train cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_train_prps_2013 | double | Trv wrk ur adr train prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_train_prp_wk_2013 | double | Trv wrk ur adr train prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_bike_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr bike cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_bike_prps_2013 | double | Trv wrk ur adr bike prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_bike_prp_wk_2013 | double | Trv wrk ur adr bike prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_walk_jog_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr walk jog cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_walk_jog_prps_2013 | double | Trv wrk ur adr walk jog prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_walk_jog_prp_wk_2013 | double | Trv wrk ur adr walk jog prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_ferry_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr ferry cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_ferry_prps_2013 | long | Trv wrk ur adr ferry prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_ferry_prp_wk_2013 | long | Trv wrk ur adr ferry prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_other_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr other cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_other_prps_2013 | double | Trv wrk ur adr other prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_other_prp_wk_2013 | double | Trv wrk ur adr other prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_t_stated_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr t stated cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_t_stated_prps_2013 | long | Trv wrk ur adr t stated prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_t_stated_prp_wk_2013 | long | Trv wrk ur adr t stated prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_nei_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr nei cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_nei_prps_2013 | long | Trv wrk ur adr nei prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_nei_prp_wk_2013 | long | Trv wrk ur adr nei prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_total_cnt_2013 | long | Trv wrk ur adr total cnt 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_total_prps_2013 | long | Trv wrk ur adr total prps 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_total_prp_wk_2013 | long | Trv wrk ur adr total prp wk 2013 |
| trv_wrk_ur_adr_wk_hme_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr wk hme cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_wk_hme_prp_wk_2018 | double | Trv wrk ur adr wk hme prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_no_wrk_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr no wrk cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_no_wrk_prp_wk_2018 | long | Trv wrk ur adr no wrk prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_priv_veh_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr priv veh cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_priv_veh_prp_wk_2018 | double | Trv wrk ur adr priv veh prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_comp_veh_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr comp veh cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_comp_veh_prp_wk_2018 | double | Trv wrk ur adr comp veh prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_passngr_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr passngr cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_passngr_prp_wk_2018 | double | Trv wrk ur adr passngr prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_bus_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr bus cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_bus_prp_wk_2018 | double | Trv wrk ur adr bus prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_train_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr train cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_train_prp_wk_2018 | double | Trv wrk ur adr train prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_bike_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr bike cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_bike_prp_wk_2018 | double | Trv wrk ur adr bike prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_walk_jog_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr walk jog cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_walk_jog_prp_wk_2018 | double | Trv wrk ur adr walk jog prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_ferry_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr ferry cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_ferry_prp_wk_2018 | double | Trv wrk ur adr ferry prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_other_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr other cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_other_prp_wk_2018 | double | Trv wrk ur adr other prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_t_stated_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr t stated cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_t_stated_prp_wk_2018 | long | Trv wrk ur adr t stated prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_nei_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr nei cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_nei_prp_wk_2018 | long | Trv wrk ur adr nei prp wk 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_total_cnt_2018 | long | Trv wrk ur adr total cnt 2018 |
| trv_wrk_ur_adr_total_prp_wk_2018 | long | Trv wrk ur adr total prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_wk_hme_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr wk hme cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_wk_hme_prps_2006 | double | Trv wrk wp adr wk hme prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_wk_hme_prp_wk_2006 | double | Trv wrk wp adr wk hme prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_no_wrk_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr no wrk cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_no_wrk_prps_2006 | double | Trv wrk wp adr no wrk prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_no_wrk_prp_wk_2006 | long | Trv wrk wp adr no wrk prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_priv_veh_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr priv veh cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_priv_veh_prps_2006 | double | Trv wrk wp adr priv veh prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_priv_veh_prp_wk_2006 | double | Trv wrk wp adr priv veh prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_comp_veh_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr comp veh cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_comp_veh_prps_2006 | double | Trv wrk wp adr comp veh prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_comp_veh_prp_wk_2006 | double | Trv wrk wp adr comp veh prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_passngr_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr passngr cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_passngr_prps_2006 | double | Trv wrk wp adr passngr prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_passngr_prp_wk_2006 | double | Trv wrk wp adr passngr prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_bus_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr bus cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_bus_prps_2006 | double | Trv wrk wp adr bus prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_bus_prp_wk_2006 | double | Trv wrk wp adr bus prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_train_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr train cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_train_prps_2006 | double | Trv wrk wp adr train prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_train_prp_wk_2006 | double | Trv wrk wp adr train prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_bike_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr bike cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_bike_prps_2006 | double | Trv wrk wp adr bike prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_bike_prp_wk_2006 | double | Trv wrk wp adr bike prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_walk_jog_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr walk jog cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_walk_jog_prps_2006 | double | Trv wrk wp adr walk jog prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_walk_jog_prp_wk_2006 | double | Trv wrk wp adr walk jog prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_ferry_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr ferry cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_ferry_prps_2006 | long | Trv wrk wp adr ferry prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_ferry_prp_wk_2006 | long | Trv wrk wp adr ferry prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_other_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr other cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_other_prps_2006 | double | Trv wrk wp adr other prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_other_prp_wk_2006 | double | Trv wrk wp adr other prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_t_stated_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr t stated cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_t_stated_prps_2006 | long | Trv wrk wp adr t stated prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_t_stated_prp_wk_2006 | long | Trv wrk wp adr t stated prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_nei_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr nei cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_nei_prps_2006 | long | Trv wrk wp adr nei prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_nei_prp_wk_2006 | long | Trv wrk wp adr nei prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_total_cnt_2006 | long | Trv wrk wp adr total cnt 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_total_prps_2006 | long | Trv wrk wp adr total prps 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_total_prp_wk_2006 | long | Trv wrk wp adr total prp wk 2006 |
| trv_wrk_wp_adr_wk_hme_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr wk hme cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_wk_hme_prps_2013 | double | Trv wrk wp adr wk hme prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_wk_hme_prp_wk_2013 | double | Trv wrk wp adr wk hme prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_no_wrk_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr no wrk cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_no_wrk_prps_2013 | double | Trv wrk wp adr no wrk prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_no_wrk_prp_wk_2013 | long | Trv wrk wp adr no wrk prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_priv_veh_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr priv veh cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_priv_veh_prps_2013 | double | Trv wrk wp adr priv veh prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_priv_veh_prp_wk_2013 | double | Trv wrk wp adr priv veh prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_comp_veh_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr comp veh cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_comp_veh_prps_2013 | double | Trv wrk wp adr comp veh prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_comp_veh_prp_wk_2013 | double | Trv wrk wp adr comp veh prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_passngr_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr passngr cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_passngr_prps_2013 | double | Trv wrk wp adr passngr prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_passngr_prp_wk_2013 | double | Trv wrk wp adr passngr prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_bus_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr bus cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_bus_prps_2013 | double | Trv wrk wp adr bus prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_bus_prp_wk_2013 | double | Trv wrk wp adr bus prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_train_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr train cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_train_prps_2013 | double | Trv wrk wp adr train prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_train_prp_wk_2013 | double | Trv wrk wp adr train prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_bike_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr bike cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_bike_prps_2013 | double | Trv wrk wp adr bike prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_bike_prp_wk_2013 | double | Trv wrk wp adr bike prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_walk_jog_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr walk jog cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_walk_jog_prps_2013 | double | Trv wrk wp adr walk jog prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_walk_jog_prp_wk_2013 | double | Trv wrk wp adr walk jog prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_ferry_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr ferry cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_ferry_prps_2013 | long | Trv wrk wp adr ferry prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_ferry_prp_wk_2013 | long | Trv wrk wp adr ferry prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_other_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr other cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_other_prps_2013 | double | Trv wrk wp adr other prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_other_prp_wk_2013 | double | Trv wrk wp adr other prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_t_stated_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr t stated cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_t_stated_prps_2013 | long | Trv wrk wp adr t stated prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_t_stated_prp_wk_2013 | long | Trv wrk wp adr t stated prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_nei_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr nei cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_nei_prps_2013 | long | Trv wrk wp adr nei prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_nei_prp_wk_2013 | long | Trv wrk wp adr nei prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_total_cnt_2013 | long | Trv wrk wp adr total cnt 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_total_prps_2013 | long | Trv wrk wp adr total prps 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_total_prp_wk_2013 | long | Trv wrk wp adr total prp wk 2013 |
| trv_wrk_wp_adr_wk_hme_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr wk hme cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_wk_hme_prp_wk_2018 | double | Trv wrk wp adr wk hme prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_no_wrk_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr no wrk cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_no_wrk_prp_wk_2018 | long | Trv wrk wp adr no wrk prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_priv_veh_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr priv veh cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_priv_veh_prp_wk_2018 | double | Trv wrk wp adr priv veh prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_comp_veh_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr comp veh cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_comp_veh_prp_wk_2018 | double | Trv wrk wp adr comp veh prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_passngr_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr passngr cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_passngr_prp_wk_2018 | double | Trv wrk wp adr passngr prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_bus_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr bus cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_bus_prp_wk_2018 | double | Trv wrk wp adr bus prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_train_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr train cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_train_prp_wk_2018 | double | Trv wrk wp adr train prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_bike_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr bike cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_bike_prp_wk_2018 | double | Trv wrk wp adr bike prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_walk_jog_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr walk jog cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_walk_jog_prp_wk_2018 | double | Trv wrk wp adr walk jog prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_ferry_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr ferry cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_ferry_prp_wk_2018 | double | Trv wrk wp adr ferry prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_other_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr other cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_other_prp_wk_2018 | double | Trv wrk wp adr other prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_t_stated_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr t stated cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_t_stated_prp_wk_2018 | long | Trv wrk wp adr t stated prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_nei_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr nei cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_nei_prp_wk_2018 | long | Trv wrk wp adr nei prp wk 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_total_cnt_2018 | long | Trv wrk wp adr total cnt 2018 |
| trv_wrk_wp_adr_total_prp_wk_2018 | long | Trv wrk wp adr total prp wk 2018 |
| unpaid_act_no_activities_2006 | long | Unpaid act no activities 2006 |
| unpaid_act_hhld_work_2006 | long | Unpaid act hhld work 2006 |
| unpaid_act_child_hhld_2006 | long | Unpaid act child hhld 2006 |
| unpaid_act_ill_or_dsblty_hh_2006 | long | Unpaid act ill or dsblty hh 2006 |
| unpaid_act_child_not_in_hhld_2006 | long | Unpaid act child not in hhld 2006 |
| unpaid_act_ill_or_dsblty_not_hh_2006 | long | Unpaid act ill or dsblty not hh 2006 |
| unpaid_act_volunteer_2006 | long | Unpaid act volunteer 2006 |
| unpaid_act_tstated_2006 | long | Unpaid act tstated 2006 |
| unpaid_act_nei_2006 | long | Unpaid act nei 2006 |
| unpaid_act_total_2006 | long | Unpaid act total 2006 |
| unpaid_act_no_activities_2013 | long | Unpaid act no activities 2013 |
| unpaid_act_hhld_work_2013 | long | Unpaid act hhld work 2013 |
| unpaid_act_child_hhld_2013 | long | Unpaid act child hhld 2013 |
| unpaid_act_ill_or_dsblty_hh_2013 | long | Unpaid act ill or dsblty hh 2013 |
| unpaid_act_child_not_in_hhld_2013 | long | Unpaid act child not in hhld 2013 |
| unpaid_act_ill_or_dsblty_not_hh_2013 | long | Unpaid act ill or dsblty not hh 2013 |
| unpaid_act_volunteer_2013 | long | Unpaid act volunteer 2013 |
| unpaid_act_tstated_2013 | long | Unpaid act tstated 2013 |
| unpaid_act_nei_2013 | long | Unpaid act nei 2013 |
| unpaid_act_total_2013 | long | Unpaid act total 2013 |
| unpaid_act_no_activities_2018 | long | Unpaid act no activities 2018 |
| unpaid_act_hhld_work_2018 | long | Unpaid act hhld work 2018 |
| unpaid_act_child_hhld_2018 | long | Unpaid act child hhld 2018 |
| unpaid_act_ill_or_dsblty_hh_2018 | long | Unpaid act ill or dsblty hh 2018 |
| unpaid_act_child_not_in_hhld_2018 | long | Unpaid act child not in hhld 2018 |
| unpaid_act_ill_or_dsblty_not_hh_2018 | long | Unpaid act ill or dsblty not hh 2018 |
| unpaid_act_volunteer_2018 | long | Unpaid act volunteer 2018 |
| unpaid_act_tstated_2018 | long | Unpaid act tstated 2018 |
| unpaid_act_nei_2018 | long | Unpaid act nei 2018 |
| unpaid_act_total_2018 | long | Unpaid act total 2018 |
| landwater | string | Landwater |
| landwater_name | string | Landwater name |
| land_area_sq_km | double | Land area sq km |
| area_sq_km | double | Area sq km |
| shape_length | double | Geometry length/perimeter (source projection units) |
| geometry_wkt | string | Geometry as WKT (WGS84) — MULTIPOLYGON/POINT/LINESTRING |
curl https://api.eolas.fyi/v1/datasets/census_2018_individual_sa1_p3b/data \ -H "X-API-Key: your_key_here"
curl "https://api.eolas.fyi/v1/datasets/census_2018_individual_sa1_p3b/data?start=2020-01-01&end=2024-12-31" \ -H "X-API-Key: your_key_here"
curl "https://api.eolas.fyi/v1/datasets/census_2018_individual_sa1_p3b/data?format=csv" \ -H "X-API-Key: your_key_here" -o census_2018_individual_sa1_p3b.csv
geometry_wkt
