Change in Māori descent population between 2018 and 2023 Censuses by regional council. From Stats NZ.
Data as of 2026-06-13 · static · 17 rows
Centroids only — full geometry available via the API or CSV download.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| regional_council_code_2023 | string | Regional council code 2023 |
| regional_council_name_2023 | string | Regional council name 2023 |
| regional_council_name_ascii_2023 | string | Regional council name ascii 2023 |
| maori_descent_indicator_maori_descent_2013 | long | Maori descent indicator maori descent 2013 |
| maori_descent_indicator_no_maori_descent_2013 | long | Maori descent indicator no maori descent 2013 |
| maori_descent_indicator_dont_know_2013 | long | Maori descent indicator dont know 2013 |
| maori_descent_indicator_not_elsewhere_included_2013 | long | Maori descent indicator not elsewhere included 2013 |
| maori_descent_indicator_total_2013 | long | Maori descent indicator total 2013 |
| maori_descent_indicator_total_stated_2013 | long | Maori descent indicator total stated 2013 |
| maori_descent_indicator_maori_descent_2018 | long | Maori descent indicator maori descent 2018 |
| maori_descent_indicator_no_maori_descent_2018 | long | Maori descent indicator no maori descent 2018 |
| maori_descent_indicator_dont_know_2018 | long | Maori descent indicator dont know 2018 |
| maori_descent_indicator_not_elsewhere_included_2018 | long | Maori descent indicator not elsewhere included 2018 |
| maori_descent_indicator_total_2018 | long | Maori descent indicator total 2018 |
| maori_descent_indicator_total_stated_2018 | long | Maori descent indicator total stated 2018 |
| maori_descent_indicator_maori_descent_2023 | long | Maori descent indicator maori descent 2023 |
| maori_descent_indicator_no_maori_descent_2023 | long | Maori descent indicator no maori descent 2023 |
| maori_descent_indicator_dont_know_2023 | long | Maori descent indicator dont know 2023 |
| maori_descent_indicator_not_elsewhere_included_2023 | long | Maori descent indicator not elsewhere included 2023 |
| maori_descent_indicator_total_2023 | long | Maori descent indicator total 2023 |
| maori_descent_indicator_total_stated_2023 | long | Maori descent indicator total stated 2023 |
| maori_descent_indicator_maori_descent_percent_change_2013_2018 | double | Maori descent indicator maori descent percent change 2013 2018 |
| maori_descent_indicator_no_maori_descent_percent_change_2013_2018 | double | Maori descent indicator no maori descent percent change 2013 2018 |
| maori_descent_indicator_dont_know_percent_change_2013_2018 | double | Maori descent indicator dont know percent change 2013 2018 |
| maori_descent_indicator_not_elsewhere_included_percent_change_2013_2018 | long | Maori descent indicator not elsewhere included percent change 2013 2018 |
| maori_descent_indicator_total_percent_change_2013_2018 | double | Maori descent indicator total percent change 2013 2018 |
| maori_descent_indicator_total_stated_percent_change_2013_2018 | double | Maori descent indicator total stated percent change 2013 2018 |
| maori_descent_indicator_maori_descent_percent_change_2018_2023 | double | Maori descent indicator maori descent percent change 2018 2023 |
| maori_descent_indicator_no_maori_descent_percent_change_2018_2023 | double | Maori descent indicator no maori descent percent change 2018 2023 |
| maori_descent_indicator_dont_know_percent_change_2018_2023 | double | Maori descent indicator dont know percent change 2018 2023 |
| maori_descent_indicator_not_elsewhere_included_percent_change_2018_2023 | long | Maori descent indicator not elsewhere included percent change 2018 2023 |
| maori_descent_indicator_total_percent_change_2018_2023 | double | Maori descent indicator total percent change 2018 2023 |
| maori_descent_indicator_total_stated_percent_change_2018_2023 | double | Maori descent indicator total stated percent change 2018 2023 |
| area_sq_km | double | Area sq km |
| land_area_sq_km | double | Land area sq km |
| shape_length | double | Geometry length/perimeter (source projection units) |
| shape_area | double | Polygon area (source projection units) |
| geometry_wkt | string | Geometry as WKT (WGS84) — MULTIPOLYGON/POINT/LINESTRING |
curl https://api.eolas.fyi/v1/datasets/census_2023_maori_change_rc/data \ -H "X-API-Key: your_key_here"
curl "https://api.eolas.fyi/v1/datasets/census_2023_maori_change_rc/data?start=2020-01-01&end=2024-12-31" \ -H "X-API-Key: your_key_here"
curl "https://api.eolas.fyi/v1/datasets/census_2023_maori_change_rc/data?format=csv" \ -H "X-API-Key: your_key_here" -o census_2023_maori_change_rc.csv
geometry_wkt
— fetch via the API or download CSV to get the full data.| Regional Council Code 2023 | Regional Council Name 2023 | Regional Council Name Ascii 2023 | Maori Descent Indicator Maori Descent 2013 | Maori Descent Indicator No Maori Descent 2013 | Maori Descent Indicator Dont Know 2013 | Maori Descent Indicator Not Elsewhere Included 2013 | Maori Descent Indicator Total 2013 | Maori Descent Indicator Total Stated 2013 | Maori Descent Indicator Maori Descent 2018 | Maori Descent Indicator No Maori Descent 2018 | Maori Descent Indicator Dont Know 2018 | Maori Descent Indicator Not Elsewhere Included 2018 | Maori Descent Indicator Total 2018 | Maori Descent Indicator Total Stated 2018 | Maori Descent Indicator Maori Descent 2023 | Maori Descent Indicator No Maori Descent 2023 | Maori Descent Indicator Dont Know 2023 | Maori Descent Indicator Not Elsewhere Included 2023 | Maori Descent Indicator Total 2023 | Maori Descent Indicator Total Stated 2023 | Maori Descent Indicator Maori Descent Percent Change 2013 2018 | Maori Descent Indicator No Maori Descent Percent Change 2013 2018 | Maori Descent Indicator Dont Know Percent Change 2013 2018 | Maori Descent Indicator Not Elsewhere Included Percent Change 2013 2018 | Maori Descent Indicator Total Percent Change 2013 2018 | Maori Descent Indicator Total Stated Percent Change 2013 2018 | Maori Descent Indicator Maori Descent Percent Change 2018 2023 | Maori Descent Indicator No Maori Descent Percent Change 2018 2023 | Maori Descent Indicator Dont Know Percent Change 2018 2023 | Maori Descent Indicator Not Elsewhere Included Percent Change 2018 2023 | Maori Descent Indicator Total Percent Change 2018 2023 | Maori Descent Indicator Total Stated Percent Change 2018 2023 | Area Sq Km | Land Area Sq Km | Shape Length | Shape Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Canterbury Region | Canterbury Region | 50556 | 430080 | 11985 | 46818 | 539433 | 492618 | 66576 | 517401 | 15717 | 0 | 599694 | 599694 | 79647 | 551013 | 20364 | 0 | 651027 | 651027 | 31.7 | 20.3 | 31.1 | -100 | 11.2 | 21.7 | 19.6 | 6.5 | 29.6 | -998 | 8.6 | 8.6 | 56773.92569451 | 44503.59619223 | 1543744.8702247515 | 56773926370.7394 |
| 15 | Southland Region | Southland Region | 13977 | 67983 | 2856 | 8526 | 93342 | 84816 | 17310 | 76473 | 3684 | 0 | 97467 | 97467 | 19470 | 75918 | 4755 | 0 | 100143 | 100143 | 23.8 | 12.5 | 29.0 | -100 | 4.4 | 14.9 | 12.5 | -0.7 | 29.1 | -998 | 2.7 | 2.7 | 55237.97843684 | 31218.95491789 | 1403398.1429890967 | 55237980185.476456 |
| 14 | Otago Region | Otago Region | 17838 | 160890 | 5067 | 18672 | 202470 | 183795 | 23601 | 195294 | 6291 | 0 | 225186 | 225186 | 28056 | 204624 | 8220 | 0 | 240900 | 240900 | 32.3 | 21.4 | 24.2 | -100 | 11.2 | 22.5 | 18.9 | 4.8 | 30.7 | -998 | 7.0 | 7.0 | 38514.3549605 | 31186.1615708 | 1277272.612514385 | 38514351820.73316 |
| 12 | West Coast Region | West Coast Region | 3708 | 23961 | 849 | 3630 | 32148 | 28518 | 4296 | 26151 | 1128 | 0 | 31575 | 31575 | 5085 | 26880 | 1428 | 0 | 33390 | 33390 | 15.9 | 9.1 | 32.9 | -100 | -1.8 | 10.7 | 18.4 | 2.8 | 26.6 | -998 | 5.7 | 5.7 | 36339.58415094 | 23245.51839303 | 1582116.8039061932 | 36339586019.62548 |
| 03 | Waikato Region | Waikato Region | 91632 | 263322 | 9132 | 39549 | 403641 | 364089 | 121701 | 323892 | 12609 | 0 | 458202 | 458202 | 137742 | 345318 | 15714 | 0 | 498771 | 498771 | 32.8 | 23.0 | 38.1 | -100 | 13.5 | 25.8 | 13.2 | 6.6 | 24.6 | -998 | 8.9 | 8.9 | 34888.83171035 | 23900.95342767 | 1268419.7827198072 | 34888829346.24881 |
Showing latest 5 rows. Get an API key to access the full dataset.
Get a free API key to start querying — no credit card required.
Get your free API key