Change in Māori descent population between 2018 and 2023 Censuses by Statistical Area 2. From Stats NZ.
Data as of 2026-06-13 · static · 2,395 rows
Centroids only — full geometry available via the API or CSV download.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| sa2_code_2023 | string | Sa2 code 2023 |
| sa2_name_2023 | string | Sa2 name 2023 |
| sa2_name_ascii_2023 | string | Sa2 name ascii 2023 |
| maori_descent_indicator_maori_descent_2013 | long | Maori descent indicator maori descent 2013 |
| maori_descent_indicator_no_maori_descent_2013 | long | Maori descent indicator no maori descent 2013 |
| maori_descent_indicator_dont_know_2013 | long | Maori descent indicator dont know 2013 |
| maori_descent_indicator_not_elsewhere_included_2013 | long | Maori descent indicator not elsewhere included 2013 |
| maori_descent_indicator_total_2013 | long | Maori descent indicator total 2013 |
| maori_descent_indicator_total_stated_2013 | long | Maori descent indicator total stated 2013 |
| maori_descent_indicator_maori_descent_2018 | long | Maori descent indicator maori descent 2018 |
| maori_descent_indicator_no_maori_descent_2018 | long | Maori descent indicator no maori descent 2018 |
| maori_descent_indicator_dont_know_2018 | long | Maori descent indicator dont know 2018 |
| maori_descent_indicator_not_elsewhere_included_2018 | long | Maori descent indicator not elsewhere included 2018 |
| maori_descent_indicator_total_2018 | long | Maori descent indicator total 2018 |
| maori_descent_indicator_total_stated_2018 | long | Maori descent indicator total stated 2018 |
| maori_descent_indicator_maori_descent_2023 | long | Maori descent indicator maori descent 2023 |
| maori_descent_indicator_no_maori_descent_2023 | long | Maori descent indicator no maori descent 2023 |
| maori_descent_indicator_dont_know_2023 | long | Maori descent indicator dont know 2023 |
| maori_descent_indicator_not_elsewhere_included_2023 | long | Maori descent indicator not elsewhere included 2023 |
| maori_descent_indicator_total_2023 | long | Maori descent indicator total 2023 |
| maori_descent_indicator_total_stated_2023 | long | Maori descent indicator total stated 2023 |
| maori_descent_indicator_maori_descent_percent_change_2013_2018 | double | Maori descent indicator maori descent percent change 2013 2018 |
| maori_descent_indicator_no_maori_descent_percent_change_2013_2018 | double | Maori descent indicator no maori descent percent change 2013 2018 |
| maori_descent_indicator_dont_know_percent_change_2013_2018 | double | Maori descent indicator dont know percent change 2013 2018 |
| maori_descent_indicator_not_elsewhere_included_percent_change_2013_2018 | long | Maori descent indicator not elsewhere included percent change 2013 2018 |
| maori_descent_indicator_total_percent_change_2013_2018 | double | Maori descent indicator total percent change 2013 2018 |
| maori_descent_indicator_total_stated_percent_change_2013_2018 | double | Maori descent indicator total stated percent change 2013 2018 |
| maori_descent_indicator_maori_descent_percent_change_2018_2023 | double | Maori descent indicator maori descent percent change 2018 2023 |
| maori_descent_indicator_no_maori_descent_percent_change_2018_2023 | double | Maori descent indicator no maori descent percent change 2018 2023 |
| maori_descent_indicator_dont_know_percent_change_2018_2023 | double | Maori descent indicator dont know percent change 2018 2023 |
| maori_descent_indicator_not_elsewhere_included_percent_change_2018_2023 | long | Maori descent indicator not elsewhere included percent change 2018 2023 |
| maori_descent_indicator_total_percent_change_2018_2023 | double | Maori descent indicator total percent change 2018 2023 |
| maori_descent_indicator_total_stated_percent_change_2018_2023 | double | Maori descent indicator total stated percent change 2018 2023 |
| area_sq_km | double | Area sq km |
| land_area_sq_km | double | Land area sq km |
| shape_length | double | Geometry length/perimeter (source projection units) |
| shape_area | double | Polygon area (source projection units) |
| geometry_wkt | string | Geometry as WKT (WGS84) — MULTIPOLYGON/POINT/LINESTRING |
curl https://api.eolas.fyi/v1/datasets/census_2023_maori_change_sa2/data \ -H "X-API-Key: your_key_here"
curl "https://api.eolas.fyi/v1/datasets/census_2023_maori_change_sa2/data?start=2020-01-01&end=2024-12-31" \ -H "X-API-Key: your_key_here"
curl "https://api.eolas.fyi/v1/datasets/census_2023_maori_change_sa2/data?format=csv" \ -H "X-API-Key: your_key_here" -o census_2023_maori_change_sa2.csv
geometry_wkt
— fetch via the API or download CSV to get the full data.| Sa2 Code 2023 | Sa2 Name 2023 | Sa2 Name Ascii 2023 | Maori Descent Indicator Maori Descent 2013 | Maori Descent Indicator No Maori Descent 2013 | Maori Descent Indicator Dont Know 2013 | Maori Descent Indicator Not Elsewhere Included 2013 | Maori Descent Indicator Total 2013 | Maori Descent Indicator Total Stated 2013 | Maori Descent Indicator Maori Descent 2018 | Maori Descent Indicator No Maori Descent 2018 | Maori Descent Indicator Dont Know 2018 | Maori Descent Indicator Not Elsewhere Included 2018 | Maori Descent Indicator Total 2018 | Maori Descent Indicator Total Stated 2018 | Maori Descent Indicator Maori Descent 2023 | Maori Descent Indicator No Maori Descent 2023 | Maori Descent Indicator Dont Know 2023 | Maori Descent Indicator Not Elsewhere Included 2023 | Maori Descent Indicator Total 2023 | Maori Descent Indicator Total Stated 2023 | Maori Descent Indicator Maori Descent Percent Change 2013 2018 | Maori Descent Indicator No Maori Descent Percent Change 2013 2018 | Maori Descent Indicator Dont Know Percent Change 2013 2018 | Maori Descent Indicator Not Elsewhere Included Percent Change 2013 2018 | Maori Descent Indicator Total Percent Change 2013 2018 | Maori Descent Indicator Total Stated Percent Change 2013 2018 | Maori Descent Indicator Maori Descent Percent Change 2018 2023 | Maori Descent Indicator No Maori Descent Percent Change 2018 2023 | Maori Descent Indicator Dont Know Percent Change 2018 2023 | Maori Descent Indicator Not Elsewhere Included Percent Change 2018 2023 | Maori Descent Indicator Total Percent Change 2018 2023 | Maori Descent Indicator Total Stated Percent Change 2018 2023 | Area Sq Km | Land Area Sq Km | Shape Length | Shape Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204600 | Oponae | Oponae | 171 | 69 | 6 | 51 | 294 | 246 | 216 | 105 | 9 | 0 | 330 | 330 | 255 | 93 | 12 | 0 | 360 | 360 | 26.3 | 52.2 | 50.0 | -100 | 12.2 | 34.1 | 18.1 | -11.4 | 33.3 | -998 | 9.1 | 9.1 | 1255.58704648 | 1255.58704648 | 247339.67888648316 | 1255584409.0156376 |
| 232900 | Papatawa | Papatawa | 261 | 918 | 30 | 120 | 1326 | 1206 | 321 | 960 | 27 | 0 | 1302 | 1302 | 360 | 963 | 78 | 0 | 1401 | 1401 | 23.0 | 4.6 | -10.0 | -100 | -1.8 | 8.0 | 12.1 | 0.3 | 188.9 | -998 | 7.6 | 7.6 | 230.05419523 | 230.05419523 | 111723.65548038602 | 230053922.18611878 |
| 103401 | Ngapuhi | Ngapuhi | 732 | 312 | 18 | 282 | 1347 | 1065 | 1290 | 441 | 45 | 0 | 1776 | 1776 | 1482 | 384 | 54 | 0 | 1920 | 1920 | 76.2 | 41.3 | 150.0 | -100 | 31.8 | 66.8 | 14.9 | -12.9 | 20.0 | -998 | 8.1 | 8.1 | 175.14096915 | 175.14096915 | 103678.20628797216 | 175141571.56660908 |
| 105400 | Maungatāpere | Maungatapere | 546 | 2115 | 84 | 249 | 2994 | 2742 | 831 | 2547 | 99 | 0 | 3477 | 3477 | 921 | 2580 | 150 | 0 | 3651 | 3651 | 52.2 | 20.4 | 17.9 | -100 | 16.1 | 26.8 | 10.8 | 1.3 | 51.5 | -998 | 5.0 | 5.0 | 174.48219043 | 174.48219043 | 93344.8457470329 | 174481592.6833045 |
| 100400 | Karikari Peninsula | Karikari Peninsula | 507 | 534 | 24 | 99 | 1164 | 1065 | 588 | 633 | 30 | 0 | 1251 | 1251 | 846 | 783 | 57 | 0 | 1686 | 1686 | 16.0 | 18.5 | 25.0 | -100 | 7.5 | 17.5 | 43.9 | 23.7 | 90.0 | -998 | 34.8 | 34.8 | 174.44075094 | 174.44075094 | 140149.09926967756 | 174440846.96595627 |
Showing latest 5 rows. Get an API key to access the full dataset.
Get a free API key to start querying — no credit card required.
Get your free API key