Monthly New Zealand dollar exchange rates against 17 trading-partner currencies (USD, AUD, GBP, EUR, JPY, CNY and others), quoted as foreign-currency units per 1 NZD, plus the Trade-Weighted Index (TWI). Monthly averages of the daily B1 series. Source: Reserve Bank of New Zealand, table B1.
Data as of 2026-07-28 · monthly · 330 rows
| Column | Type | Description | Series Id |
|---|---|---|---|
| date | string | Observation date | |
| twi_nominal | double | TWI nominal | EXRT.MS41.NZB17 |
| twi_real | double | TWI real | EXRT.MR41.NZB17 |
| nzd_usd | double | NZD/US dollar exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D06 |
| nzd_gbp | double | NZD/UK pound sterling exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D04 |
| nzd_aud | double | NZD/Australian dollar exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D01 |
| nzd_jpy | double | NZD/Japanese yen exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D05 |
| nzd_eur | double | NZD/euro exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D03 |
| nzd_cad | double | NZD/Canadian dollar exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D02 |
| nzd_krw | double | NZD/South Korean won exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D12 |
| nzd_cny | double | NZD/Chinese renminbi exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D11 |
| nzd_myr | double | NZD/Malaysian ringgit exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D14 |
| nzd_hkd | double | NZD/Hong Kong dollar exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D08 |
| nzd_idr | double | NZD/Indonesian rupiah exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D13 |
| nzd_thb | double | NZD/Thai baht exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D15 |
| nzd_sgd | double | NZD/Singapore dollar exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D09 |
| nzd_twd | double | NZD/Taiwan dollar exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D16 |
| nzd_inr | double | NZD/Indian rupee exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D31 |
| nzd_php | double | NZD/Philippine peso exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D32 |
| nzd_vnd | double | NZD/Vietnamese dong exchange rate (foreign currency per 1 NZD) | EXR.MS11.D33 |
| historical_twi_base_june_1979_100 | double | Historical TWI base june 1979 100 | EXRT.MS41.N |
Series Id = the source provider's canonical series code (e.g. RBNZ).
curl https://api.eolas.fyi/v1/datasets/rbnz_b1_exchange_rates_monthly/data \ -H "X-API-Key: your_key_here"
curl "https://api.eolas.fyi/v1/datasets/rbnz_b1_exchange_rates_monthly/data?start=2020-01-01&end=2024-12-31" \ -H "X-API-Key: your_key_here"
curl "https://api.eolas.fyi/v1/datasets/rbnz_b1_exchange_rates_monthly/data?format=csv" \ -H "X-API-Key: your_key_here" -o rbnz_b1_exchange_rates_monthly.csv
| Date | Twi Nominal | Twi Real | Nzd Usd | Nzd Gbp | Nzd Aud | Nzd Jpy | Nzd Eur | Nzd Cad | Nzd Krw | Nzd Cny | Nzd Myr | Nzd Hkd | Nzd Idr | Nzd Thb | Nzd Sgd | Nzd Twd | Nzd Inr | Nzd Php | Nzd Vnd | Historical Twi Base June 1979 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-10-31 | 58.31 | 57.62 | 0.51484 | 0.31054 | 0.7895 | 54.60325 | 0.4805 | 0.76015 | 620.28 | 4.26194 | 1.95609 | 4.00034 | 3873.1885 | 20.30909 | 0.86277 | 16.33283 | 22.37789 | 20.75353 | 7209.01715 | 54.318 |
| 1999-09-30 | 59.67 | 59.01 | 0.52245 | 0.32206 | 0.80532 | 56.05068 | 0.49783 | 0.77218 | 626.78182 | 4.32477 | 1.98496 | 4.05725 | 4314.61727 | 20.88921 | 0.88614 | 16.58891 | 22.739 | 21.02952 | 7302.13994 | 55.65727 |
| 1999-08-31 | 60.62 | 60.01 | 0.52711 | 0.32812 | 0.81649 | 59.81311 | 0.49687 | 0.78685 | 631.22409 | 4.36352 | 2.00285 | 4.09249 | 3931.44 | 20.04338 | 0.88483 | 16.86307 | 22.90535 | 20.75417 | 7356.82325 | 56.74642 |
| 1999-07-31 | 60.92 | 60.36 | 0.52674 | 0.33466 | 0.80086 | 63.11124 | 0.50896 | 0.78256 | 625.49227 | 4.36041 | 2.00163 | 4.08738 | 3563.305 | 19.54192 | 0.89286 | 17.00056 | 22.8014 | 20.17019 | 7345.45141 | 57.55262 |
| 1999-06-30 | 61.67 | 61.11 | 0.53271 | 0.33379 | 0.81211 | 64.32328 | 0.5129 | 0.78289 | 621.99619 | 4.40988 | 2.02397 | 4.13274 | 3914.0881 | 19.67181 | 0.91091 | 17.29034 | 22.98841 | 20.18245 | 7414.97173 | 58.22028 |
Showing latest 5 rows. Get an API key to access the full dataset.
Get a free API key to start querying — no credit card required.
Get your free API key